dawca88 |
Wysłany: Nie 22:50, 23 Maj 2010 Temat postu: |
|
Kategoria 56 kg
1. Hadasz Patryk 87 Politechnika Śląska Gliwice I 55,5 0,9184 1 140 -150 -157,5 140 90 -100 0 90 230 150 0 0 150 380 348,992 6
2. Bobra Jacek 85 Akademia im. Jana Długosza Częstochowa 52 0,9813 2 80 85 90 90 75 80 82,5 82,5 172,5 130 140 0 140 312,5 306,65625 4
3. Lizurej Jacek 85 Politechnika Śląska Katowice 55,2 0,9233 3 75 80 82,5 82,5 55 60 -65 60 142,5 110 125 130 130 272,5 251,59925 3
Kategoria 60 kg 0 0 0 0 0 0
1. Garbaciak Bartłomiej 90 Akademia Wychowania Fizycznego Katowice 58 0,8802 8 -110 110 -120 110 85 -95 100 100 210 150 160 -170 160 370 325,674 6
2. Rąpała Michał 89 Politechnika Śląska Katowice 60 0,8529 9 80 90 95 95 65 70 -72,5 70 165 115 125 135 135 300 255,87 4
Kategoria 67,5kg
1. Irek Paweł 89 Politechnika Śląska Gliwice I 64,2 0,8035 10 150 0 0 150 110 0 0 110 260 195 -205 0 195 455 365,5925 6
2. Ciszek Kamil 88 Uniwersytet Ślaski Katowice 67,4 0,7719 14 125 135 142,5 142,5 100 110 -115 110 252,5 170 180 -200 180 432,5 333,84675 4
3. Lalak Kamil 90 Politechnika Śląska Gliwice II 62,8 0,8189 5 90 -110 110 110 -80 80 -90 80 190 140 -160 160 160 350 286,615 3
4. Turlej Michał 89 Politechnika Śląska Katowice 64,7 0,7983 12 100 -105 -105 100 85 -92,5 -95 85 185 110 125 140 140 325 259,4475 2
kKategoria 75 kg
1. Sowik Kamil 90 Politechnika Śląska Gliwice II 73,6 0,7221 16 180 200 210 210 120 130 -140 130 340 200 210 -217,5 210 550 397,155 6
2. Smolik Wojciech 89 Akademia Ekonomiczna Katowice 73,8 0,7207 17 150 160 165 165 115 127,5 135 135 300 180 190 195 195 495 356,7465 4
3. Sosnowski Jakub 85 Akademia Jana Długosza Częstochowa 74,6 0,7152 21 150 165 170 170 125 -130 130 130 300 160 175 -197,5 175 475 339,72 3
4. Olczak Wojciech 87 Politechnika Śląska Gliwice II 68,5 0,7621 19 140 160 170 170 70 80 -90 80 250 -180 190 200 200 450 342,945 2
5. Palka Krzysztof 89 Politechnika Śląska Gliwice II 73,1 0,7256 20 140 -160 160 160 80 -90 -90 80 240 160 180 190 190 430 312,008 1
Kategoria 82,5kg
1. Madej Łukasz 87 Politechnika Śląska Gliwice II 79,8 0,6838 29 -130 130 140 140 155 165 -170 165 305 180 195 205 205 510 348,738 6
2. Bazan Marcin 87 Akademia Ekonomiczna Katowice 81,5 0,6749 25 150 -165 165 165 90 -100 -100 90 255 170 190 200 200 455 307,0795 4
Kategoria 90 kg
1. Podmagórski Paweł 86 Politechnika Śląska Gliwice I 89,5 0,6402 30 -270 270 282,5 282,5 180 190 -200 190 472,5 275 -280 0 275 747,5 478,5495 6
2. Szymczak Grzegorz 87 Politechnika Śląska Gliwice II 88,7 0,6432 28 -180 185 195 195 130 140 -145 140 335 165 175 185 185 520 334,464 4
3. Borowiak Kordian 90 Uniwersytet Ślaski Katowice 88,2 0,6451 34 150 160 -170 160 100 110 -115 110 270 170 180 185 185 455 293,5205 3
4. Bachen Mateusz 88 Politechnika Śląska Katowice 83,3 0,6661 26 -140 140 -155 140 90 100 -110 100 240 150 0 0 150 390 259,779 2
Kategoria 100 kg
1. Ruszyn Kamil 85 Uniwersytet Ślaski Katowice 99 0,6111 41 280 -300 -300 280 170 -190 -190 170 450 250 -265 265 265 715 436,9365 6
2. Biskup Paweł 88 Śl. Uniwersytet Medyczny Kat. 99,9 0,6088 31 -250 250 -270 250 150 -160 160 160 410 250 260 -270 260 670 407,896 4
3. Adamczyk Krystian 89 Politechnika Śląska Gliwice II 90,8 0,6356 32 140 155 -165 155 110 115 -120 115 270 180 200 0 200 470 298,732 3
4. Beker Damian 86 Politechnika Śląska Katowice 93,2 0,6276 33 -120 120 130 130 125 -170 -170 125 255 155 0 0 155 410 257,316 2
Kategoria 110 kg
1. Tomica Przemysław 87 Politechnika Śląska Gliwice I 108,5 0,591 36 282,5 307,5 320 320 180 192,5 -202,5 192,5 512,5 240 257,5 270 270 782,5 462,4575 6
2. Król Dawid 88 Politechnika Śląska Gliwice I 104,3 0,599 37 170 185 220 220 100 115 125 125 345 210 225 255 255 600 359,4 4
3. Kocot Mariusz 89 WSPS Dąbrowa Górnicza 104,6 0,5984 46 190 200 205 205 145 150 160 160 365 210 220 235 235 600 359,04 3
4. Bednarski Michał 88 Uniwersytet Ślaski Katowice 107,6 0,5926 40 170 180 -185 180 160 170 0 170 350 140 0 0 140 490 290,374 2
Kategoria 125 kg
1. Lubas Artur 86 Politechnika Śląska Gliwice I 123,5 0,5713 42 200 0 0 200 220 -240 -245 220 420 200 0 0 200 620 354,206 6
2. Jas Mateusz 90 Akademia Ekonomiczna Katowice 123,4 0,5714 45 160 200 0 200 -160 180 -200 180 380 160 0 0 160 540 308,556 4
Kategoria + 125 kg
1. Kobylarz Rafał 88 Politechnika Śląska Gliwice II 148,7 0,554 44 0 260 300 300 150 165 180 180 480 260 300 352,5 352,5 832,5 461,205 6
2. Sprutta Robert 88 Politechnika Śląska Gliwice I 127 0,5681 43 270 300 -310 300 160 200 210 210 510 290 320 -330 320 830 471,523 4
Open
1. Podmagórski Paweł - 478,5495pkt.
2. Sprutta Robert - 471,523pkt.
3. Tomica Przemysław - 462,4575pkt. |
|