|
www.powerlifter.fora.pl POLITECHNIKA ŚLĄSKA - MISTRZOWIE POLSKI W TRÓJBOJU SIŁOWYM
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
pawelos
Dołączył: 02 Gru 2009
Posty: 178
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Pią 23:27, 19 Lis 2010 Temat postu: |
|
|
ale nie w open ;P
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
|
|
mumin
prosiaczek
Dołączył: 20 Lis 2009
Posty: 130
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Sob 12:40, 20 Lis 2010 Temat postu: |
|
|
w open juniorow do 23 z toba bede walczyc ciekawe na ile dziesiatek w wilksie cie wyprzedze ,zeby tylko nie na setke:D
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
dawca88
Dołączył: 20 Lis 2009
Posty: 174
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Nie 14:19, 12 Gru 2010 Temat postu: |
|
|
Są już pełne wyniki?
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
ARAPACHO
Dołączył: 02 Gru 2009
Posty: 326
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Nie 23:57, 12 Gru 2010 Temat postu: |
|
|
mumin napisał: |
Ja i wygram:) |
I co wygrałeś? ;P
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
mumin
prosiaczek
Dołączył: 20 Lis 2009
Posty: 130
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Pon 0:52, 13 Gru 2010 Temat postu: |
|
|
Prawie:P Podwórko nie należało do mnie teraz ,lecz do przyjezdnej dróżyny;d
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
maguras
Administrator
Dołączył: 19 Lis 2009
Posty: 263
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 1 raz Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Śro 20:40, 15 Gru 2010 Temat postu: |
|
|
WYNIKI
Lp. Nazwisko Imię Rocznik Klub Waga ciała Wsp. Wilks'a Nr losowy Przysiad Wyciskanie leżąc Dwubój Martwy ciąg Trójbój Punkty
1 2 3 Wynik 1 2 3 Wynik 1 2 3 Wynik Wilks'a
Kategoria 67,5kg
1. Irek Paweł 89 Politechnika Śląska Gliwice kand. 65,5 0,7901 19 150 162,5 172,5 172,5 110 120 -125 120 292,5 190 -207,5 207,5 207,5 500 395,05000
2. Szata Paweł 90 Politechnika Śląska Gliwice kand. 63,7 0,8089 17 110 130 150 150 80 -90 -90 80 230 130 150 170 170 400 323,56000
Kategoria 75 kg
1. Sowik Kamil 90 Politechnika Śląska Gliwice kand. 74,2 0,7179 41 180 200 212,5 212,5 120 125 -130 125 337,5 190 205 220 220 557,5 400,22925
2. Gaweł Bartłomiej 80 Politechnika Śląska Gliwice - kand. 74,2 0,7179 4 150 160 170 170 137,5 142,5 -145 142,5 312,5 200 210 220 220 532,5 382,28175
3. Olczak Wojciech 87 Politechnika Śląska Gliwice kand. 69,1 0,7569 14 140 -160 160 160 80 85 -90 85 245 180 190 -200 190 435 329,25150
4. Kazimierczak Michał 90 Politechnika Śląska Gliwice kand. 75 0,7126 78 120 140 150 150 -80 90 -100 90 240 130 150 170 170 410 292,16600
Kategoria 82,5kg
1. Stawarczyk Jakub 85 Politechnika Śląska Gliwice - kand. 81,9 0,6729 16 260 275 -285 275 180 200 -210 200 475 280 300 -310 300 775 521,49750
2. Gajewski Mateusz 88 UKS "Pover Kuźnik" Chorzów 81 0,6774 42 185 195 207,5 207,5 140 147,5 -152,5 147,5 355 -175 175 187,5 187,5 542,5 367,48950
3. Szuta Karol 90 Politechnika Śląska Gliwice kand. 78,1 0,6933 20 120 130 -145 130 -85 -90 105 105 235 120 140 160 160 395 273,85350
4. Marciński Waldemar 84 Politechnika Śląska Gliwice - kand. 80,6 0,6795 2 -170 -175 -185 0 -112,5 -120 -120 0 0 170 185 200 200 0 0,00000
Kategoria 90 kg
1. Podmagórski Paweł 86 Politechnika Śląska Gliwice 90 0,6584 3 180 190 212,5 212,5 150 160 -165 160 372,5 220 240 -252,5 240 612,5 403,27000
2. Wojtczak Michał 87 Politechnika Śląska Gliwice kand. 85,8 0,6549 7 190 210 -220 210 140 150 157,5 157,5 367,5 175 190 202,5 202,5 570 373,29300
3. Szymczak Grzegorz 87 Politechnika Śląska Gliwice kand. 89,4 0,6406 9 175 185 200 200 135 145 150 150 350 175 185 195 195 545 349,12700
Kategoria 100 kg
1. Zaik Bartosz 85 KS "Tęcza-Społem" Kielce 96,4 0,618 32 315 330 -345 330 240 255 -272,5 255 585 280 -300 -300 280 865 534,57000
Kategoria 110 kg
1. Kot Sebastian 85 KS "Tęcza-Społem" Kielce 102 0,6039 1 320 330 -340 330 -225 230 -240 230 560 260 -305 305 305 865 522,37350
2. Tomica Przemysław 87 Politechnika Śląska Gliwice 108,9 0,5903 27 290 -315 -325 290 190 202,5 -220 202,5 492,5 240 260 -272,5 260 752,5 444,20075
3. Kuklis Marcin 82 UKS "Pover Kuźnik" Chorzów 100,3 0,6079 25 270 -280 -280 270 -180 180 185 185 455 260 -270 -270 260 715 434,64850
4. Dąbrowski Jarosław 65 UKS "Pover Kuźnik" Chorzów 100,1 0,6083 22 220 240 -250 240 145 152,5 -160 152,5 392,5 240 260 -270 260 652,5 396,91575
5. Kluk Przemysław 83 DKK "Terminatus" Dąbrowa Górnicza 103 0,6017 10 240 260 -270 260 100 0 0 100 360 240 260 -280 260 620 373,05400
Kategoria 125 kg
1. Rabsztyn Adrian 84 UKS "Pover" Kuźnik Chorzów 114,7 0,5815 40 -250 250 -260 250 150 -160 160 160 410 230 240 -247,5 240 650 377,97500
2. Jas Mateusz 90 DKK "Terminatus" Dąbrowa Górnicza 123,5 0,5713 75 180 200 220 220 180 190 200 200 420 200 220 -240 220 640 365,63200
Kategoria + 125 kg
2. Sprutta Robert 88 Politechnika Śląska Gliwice kand. 131,8 0,5642 77 280 305 0 305 165 210 225 225 530 305 -330 0 305 835 471,10700
Juniorzy 18 open
1. Kurek Piotr 92 KS "Tęcza-Społem" Kielce 75,4 0,7099 28 170 185 200 200 90 95 100 100 300 190 200 210 210 510 362,04900
2. Francus Maciej 92 UKS "Pover Kuźnik" Chorzów 77,8 0,6951 15 -150 150 160 160 130 -140 140 140 300 160 170 -175 170 470 326,69700
Juniorzy 20 open 0 0 0 0 0 0,00000
1. Bąk Ariel 90 DKK "Terminatus" Dąbrowa Górnicza 75,6 0,7086 31 160 180 190 190 180 195 202,5 202,5 392,5 190 200 215 215 607,5 430,47450
2. Sowik Kamil 90 Politechnika Śląska Gliwice kand. 74,2 0,7179 41 180 200 212,5 212,5 120 125 -130 125 337,5 190 205 220 220 557,5 400,22925
3. Jas Mateusz 90 DKK "Terminatus" Dąbrowa Górnicza 123,5 0,5713 75 180 200 220 220 180 190 200 200 420 200 220 -240 220 640 365,63200
4. Dziembała Wojciech 90 Politechnika Śląska Gliwice kand. 67,3 0,7729 5 130 140 150 150 80 90 92,5 92,5 242,5 170 180 -190 180 422,5 326,55025
4. Galik Arkadiusz 90 Politechnika Śląska Gliwice kand. 88,8 0,6428 78 140 150 160 160 100 105 -110 105 265 160 170 180 180 445 286,04600
6. Szuta Karol 90 Politechnika Śląska Gliwice kand. 78,1 0,6933 20 120 130 -145 130 -85 -90 105 105 235 120 140 160 160 395 273,85350
Juniorzy 23 open
1 Sprutta Robert 88 Politechnika Śląska Gliwice kand. 131,8 0,5642 77 280 305 0 305 165 210 225 225 530 305 -330 0 305 835 471,10700
2 Łyżnik Tomasz 88 Politechnika Śląska Gliwice kand. 74,4 0,7166 8 230 240 -250 240 130 140 -147,5 140 380 230 250 -255 250 630 451,45800
3 Tomica Przemysław 87 Politechnika Śląska Gliwice 108,9 0,5903 27 290 -315 -325 290 190 202,5 -220 202,5 492,5 240 260 -272,5 260 752,5 444,20075
4 Irek Paweł 89 Politechnika Śląska Gliwice kand. 65,5 0,7901 19 150 162,5 172,5 172,5 110 120 -125 120 292,5 190 -207,5 207,5 207,5 500 395,05000
5 Gajewski Mateusz 88 UKS "Pover Kuźnik" Chorzów 81 0,6774 42 185 195 207,5 207,5 140 147,5 -152,5 147,5 355 -175 175 187,5 187,5 542,5 367,48950
6 Jas Mateusz 90 DKK "Terminatus" Dąbrowa Górnicza 123,5 0,5713 75 180 200 220 220 180 190 200 200 420 200 220 -240 220 640 365,63200
7 Szymczak Grzegorz 87 Politechnika Śląska Gliwice kand. 89,4 0,6406 9 175 185 200 200 135 145 150 150 350 175 185 195 195 545 349,12700
Weterani I gr. (40-49 lat) open
1. Dąbrowski Jarosław 65 UKS "Pover Kuźnik" Chorzów 100,1 0,6083 22 220 240 -250 240 145 152,5 -160 152,5 392,5 240 260 -270 260 652,5 396,91575
Weterani III gr. powyżej 60 lat open
1. Bartnik Lucjan 50 UKS "Pover Kuźnik" Chorzów 106,5 0,5946 21 130 140 150 150 120 -130 -130 120 270 165 -180 0 165 435 258,65100
2. Cisak Józef 45 TKKF "Azory" Kraków 88 0,6459 18 130 135 -140 135 95 100 -105 100 235 140 150 0 150 385 248,67150
Open
1 Zaik Bartosz 85 KS "Tęcza-Społem" Kielce 96,4 0,618 32 315 330 -345 330 240 255 -272,5 255 585 280 -300 -300 280 865 534,57000
2 Kot Sebastian 85 KS "Tęcza-Społem" Kielce 102 0,6039 1 320 330 -340 330 -225 230 -240 230 560 260 -305 305 305 865 522,37350
3 Stawarczyk Jakub 85 Politechnika Śląska Gliwice - kand. 81,9 0,6729 16 260 275 -285 275 180 200 -210 200 475 280 300 -310 300 775 521,49750
4 Sprutta Robert 88 Politechnika Śląska Gliwice - kand. 131,8 0,5642 77 280 305 0 305 165 210 225 225 530 305 -330 0 305 835 471,10700
5 Łyżnik Tomasz 88 Politechnika Śląska Gliwice - kand. 74,4 0,7166 8 230 240 -250 240 130 140 -147,5 140 380 230 250 -255 250 630 451,45800
6 Tomica Przemysław 87 Politechnika Śląska Gliwice 108,9 0,5903 27 290 -315 -325 290 190 202,5 -220 202,5 492,5 240 260 -272,5 260 752,5 444,20075
7 Kuklis Marcin 82 UKS "Pover Kuźnik" Chorzów 100,3 0,6079 25 270 -280 -280 270 -180 180 185 185 455 260 -270 -270 260 715 434,64850
8 Bąk Ariel 90 DKK "Terminatus" Dąbrowa Górnicza 75,6 0,7086 31 160 180 190 190 180 195 202,5 202,5 392,5 190 200 215 215 607,5 430,47450
9 Podmagórski Paweł 86 Politechnika Śląska Gliwice 90 0,6584 3 180 190 212,5 212,5 150 160 -165 160 372,5 220 240 -252,5 240 612,5 403,27000
10 Sowik Kamil 90 Politechnika Śląska Gliwice kand. 74,2 0,7179 41 180 200 212,5 212,5 120 125 -130 125 337,5 190 205 220 220 557,5 400,22925
11 Dąbrowski Jarosław 65 UKS "Pover Kuźnik" Chorzów 100,1 0,6083 22 220 240 -250 240 145 152,5 -160 152,5 392,5 240 260 -270 260 652,5 396,91575
12 Irek Paweł 89 Politechnika Śląska Gliwice - kand. 65,5 0,7901 19 150 162,5 172,5 172,5 110 120 -125 120 292,5 190 -207,5 207,5 207,5 500 395,05000
13 Gaweł Bartłomiej 80 Politechnika Śląska Gliwice - kand. 74,2 0,7179 4 150 160 170 170 137,5 142,5 -145 142,5 312,5 200 210 220 220 532,5 382,28175
14 Rabsztyn Adrian 84 UKS "Pover" Kuźnik Chorzów 114,7 0,5815 40 -250 250 -260 250 150 -160 160 160 410 230 240 -247,5 240 650 377,97500
15 Wojtczak Michał 87 Politechnika Śląska Gliwice kand. 85,8 0,6549 7 190 210 -220 210 140 150 157,5 157,5 367,5 175 190 202,5 202,5 570 373,29300
16 Kluk Przemysław 83 DKK "Terminatus" Dąbrowa Górnicza 103 0,6017 10 240 260 -270 260 100 0 0 100 360 240 260 -280 260 620 373,05400
17 Gajewski Mateusz 88 UKS "Pover Kuźnik" Chorzów 81 0,6774 42 185 195 207,5 207,5 140 147,5 -152,5 147,5 355 -175 175 187,5 187,5 542,5 367,48950
18 Jas Mateusz 90 DKK "Terminatus" Dąbrowa Górnicza 123,5 0,5713 75 180 200 220 220 180 190 200 200 420 200 220 -240 220 640 365,63200
19 Kurek Piotr 92 KS "Tęcza-Społem" Kielce 75,4 0,7099 28 170 185 200 200 90 95 100 100 300 190 200 210 210 510 362,04900
20 Szymczak Grzegorz 87 Politechnika Śląska Gliwice - kand. 89,4 0,6406 9 175 185 200 200 135 145 150 150 350 175 185 195 195 545 349,12700
21 Olczak Wojciech 87 Politechnika Śląska Gliwice kand. 69,1 0,7569 14 140 -160 160 160 80 85 -90 85 245 180 190 -200 190 435 329,25150
22 Francus Maciej 92 UKS "Pover Kuźnik" Chorzów 77,8 0,6951 15 -150 150 160 160 130 -140 140 140 300 160 170 -175 170 470 326,69700
23 Dziembała Wojciech 90 Politechnika Śląska Gliwice kand. 67,3 0,7729 5 130 140 150 150 80 90 92,5 92,5 242,5 170 180 -190 180 422,5 326,55025
24 Szata Paweł 90 Politechnika Śląska Gliwice kand. 63,7 0,8089 17 110 130 150 150 80 -90 -90 80 230 130 150 170 170 400 323,56000
25 Kazimierczak Michał 90 Politechnika Śląska Gliwice kand. 75 0,7126 78 120 140 150 150 -80 90 -100 90 240 130 150 170 170 410 292,16600
26 Galik Arkadiusz 90 Politechnika Śląska Gliwice - kand. 88,8 0,6428 78 140 150 160 160 100 105 -110 105 265 160 170 180 180 445 286,04600
27 Szuta Karol 90 Politechnika Śląska Gliwice kand. 78,1 0,6933 20 120 130 -145 130 -85 -90 105 105 235 120 140 160 160 395 273,85350
28 Bartnik Lucjan 50 UKS "Pover Kuźnik" Chorzów 106,5 0,5946 21 130 140 150 150 120 -130 -130 120 270 165 -180 0 165 435 258,65100
29 Cisak Józef 45 TKKF Azory Kraków 88 0,6459 18 130 135 -140 135 95 100 -105 100 235 140 150 0 150 385 248,67150
Marciński Waldemar 84 Politechnika Śląska Gliwice - kand. 80,6 0,6795 2 -170 -175 -185 0 -112,5 -120 -120 0 0 170 185 200 200 0 0,00000
Drużynowo
1 UKS "Pover" Kuźnik Chorzów - 36 pkt.
2 KS "Tęcza-Społem" Kielce - 24 pkt.
3 Politechnika Śląska Gliwice - 21 pkt.
4 DKK "Terminatus" Dabrowa Górnicza - 15 pkt
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
maguras
Administrator
Dołączył: 19 Lis 2009
Posty: 263
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 1 raz Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Śro 20:41, 15 Gru 2010 Temat postu: |
|
|
WYNIKI
Lp. Nazwisko Imię Rocznik Klub Waga ciała Wsp. Wilks'a Nr losowy Przysiad Wyciskanie leżąc Dwubój Martwy ciąg Trójbój Punkty
1 2 3 Wynik 1 2 3 Wynik 1 2 3 Wynik Wilks'a
Kategoria 56 kg
1. Małachowski Konrad 90 Politechnika Śląska Katowice 55 0,9267 12 75 80 -85 80 50 55 -60 55 135 100 115 -125 115 250 231,67500
Kategoria 60 kg
1. Garbaciak Bartłomiej 90 Akademia Wychowania Fizycznego Katowice 58,5 0,8731 39 110 120 130 130 85 95 100 100 230 145 150 160 160 390 340,50900
2. Murashka Pavel 90 Uniwersytet Śląski Katowice 59 0,8662 30 150 160 -165 160 75 -82,5 -82,5 75 235 135 -140 -140 135 370 320,49400
Kategoria 67,5kg
1. Irek Paweł 89 Politechnika Śląska Gliwice I 65,5 0,7901 19 150 162,5 172,5 172,5 110 120 -125 120 292,5 190 -207,5 207,5 207,5 500 395,05000
2. Dziembała Wojciech 90 Politechnika Śląska Gliwice I 67,3 0,7729 5 130 140 150 150 80 90 92,5 92,5 242,5 170 180 -190 180 422,5 326,55025
3. Szata Paweł 90 Politechnika Śląska Gliwice II 63,7 0,8089 17 110 130 150 150 80 -90 -90 80 230 130 150 170 170 400 323,56000
4. Turlej Michał 89 Politechnika Śląska Katowice 65,8 0,7872 34 95 100 107,5 107,5 80 87,5 -95 87,5 195 130 140 -152,5 140 335 263,71200
5. Wojtasiuk Artur 90 Uniwersytet Śląski Katowice 61,3 0,8365 44 80 -85 -90 80 -85 90 95 95 175 120 -135 135 135 310 259,31500
Kategoria 75 kg
1. Łyżnik Tomasz 88 Uniwersytet Śląski Katowice 74,4 0,7166 8 230 240 -250 240 130 140 -147,5 140 380 230 250 -255 250 630 451,45800
2. Sowik Kamil 90 Politechnika Śląska Gliwice I 74,2 0,7179 41 180 200 212,5 212,5 120 125 -130 125 337,5 190 205 220 220 557,5 400,22925
3. Smolik Wojciech 88 Uniwersytet Ekonomiczna Katowice 74,1 0,7186 36 150 160 170 170 125 -132,5 -135 125 295 180 195 0 195 490 352,11400
4. Kazimierczak Michał 90 Politechnika Śląska Gliwice II 75 0,7126 78 120 140 150 150 -80 90 -100 90 240 130 150 170 170 410 292,16600
Kategoria 82,5kg
1. Winiarek Michał 89 Akademia im. J. Długosza 79 0,6862 35 170 185 -190 185 120 140 -150 140 325 200 215 225 225 550 377,41000
2. Lis Michał 88 Akademia Wychowania Fizycznego Katowice 80,6 0,6795 33 150 160 170 170 110 -120 -120 110 280 190 200 210 210 490 332,95500
3. Madej Łukasz 87 Politechnika Śląska Gliwice I 80,8 0,6785 48 100 110 0 110 150 160 175 175 285 100 165 0 165 450 305,32500
4. Kukla Adam 90 Akademia Wychowania Fizycznego Katowice 81,5 0,6749 50 110 120 -135 120 -130 130 -140 130 250 160 170 190 190 440 296,95600
5. Bachen Mateusz 88 Politechnika Śląska Katowice 81,8 0,6734 43 140 -150 -155 140 90 100 -105 100 240 150 160 170 170 410 276,09400
6. Szuta Karol 90 Politechnika Śląska Gliwice II 78,1 0,6933 20 120 130 -145 130 -85 -90 105 105 235 120 140 160 160 395 273,85350
7. Brząkała Piotr 90 Politechnika Śląska Gliwice II 79,8 0,6838 29 130 140 150 150 90 95 -100 95 245 130 145 150 150 395 270,10100
Kategoria 90 kg
1. Wojtczak Michał 87 Politechnika Śląska Katowice 85,8 0,6549 7 190 210 -220 210 140 150 157,5 157,5 367,5 175 190 202,5 202,5 570 373,29300
2. Szymczak Grzegorz 87 Politechnika Śląska Gliwice I 89,4 0,6406 9 175 185 200 200 135 145 150 150 350 175 185 195 195 545 349,12700
3. Gorzawski Adam 88 Akademia Wychowania Fizycznego Katowice 88,4 0,6444 13 -150 -150 150 150 115 -120 -120 115 265 170 185 200 200 465 299,64600
4. Galik Arkadiusz 90 Politechnika Śląska Gliwice II 88,8 0,6428 78 140 150 160 160 100 105 -110 105 265 160 170 180 180 445 286,04600
5. Borowiak Kordian 90 Uniwersytet Śląski Katowice 87,5 0,6479 6 140 150 -160 150 100 110 0 110 260 150 170 0 170 430 278,59700
6. Mitera Andrzej 90 Śląski Uniwersytet Medyczny Katowice 83,7 0,6642 26 120 125 0 125 110 -120 120 120 245 -170 170 177,5 177,5 422,5 280,62450
7. Grabas Tomasz 87 Uniwertsytet Ekonomiczna Katowice 82,6 0,6694 24 180 195 -205 195 -150 -150 -150 0 0 0 0 0 0 0 0,00000
Kategoria 100 kg
1. Biskup Paweł 88 Ślaski Uniwersytet Medyczny Katowice 98,8 0,6116 23 200 0 0 200 120 125 -130 125 325 100 200 0 200 525 321,09000
2. Beker Damian 86 Politechnika Śląska Katowice 97 0,6163 46 130 -150 155 155 137,5 142,5 160 160 315 165 180 195 195 510 314,31300
3. Adamczyk Krystian 89 Politechnika Śląska Gliwice II 98,1 0,6134 38 140 155 165 165 115 120 125 125 290 190 202,5 210 210 500 306,70000
Kategoria 110 kg
1. Ruszin Kamil 85 Uniwersytet Śląski Katowice 105,7 0,5962 100 290 -305 -305 290 190 205 215 215 505 -250 250 -270 250 755 450,13100
2. Tomica Przemysław 87 Politechnika Śląska Gliwice I 108,9 0,5903 27 290 -315 -325 290 190 202,5 -220 202,5 492,5 240 260 -272,5 260 752,5 444,20075
3. Król Dawid 88 Politechnika Śląska Gliwice I 104,9 0,5978 20 190 210 235 235 130 137,5 142,5 142,5 377,5 230 245 -255 245 622,5 372,13050
4. Psiuk Rafał 90 Uniwertsytet Ekonomiczna Katowice 107,2 0,5933 37 140 160 170 170 100 125 -140 125 295 150 0 0 150 445 264,01850
Kategoria 125 kg
1. Jas Mateusz 90 Uniwersytet Ekonomiczna Katowice 123,5 0,5713 75 180 200 220 220 180 190 200 200 420 200 220 -240 220 640 365,63200
Kategoria + 125 kg
1. Sprutta Robert 88 Politechnika Śląska Gliwice I 131,8 0,5642 77 280 305 0 305 165 210 225 225 530 305 -330 0 305 835 471,10700
2. Kobylarz Rafał 88 Politechnika Śląska Gliwice I 139 0,5594 47 240 260 270 270 140 150 0 150 420 -220 260 300 300 720 402,76800
Open według Wilks'a po I edycji
1 Sprutta Robert 88 Politechnika Śląska Gliwice I 131,8 0,5642 77 280 305 0 305 165 210 225 225 530 305 -330 305 835 471,10700
2 Łyżnik Tomasz 88 Uniwersytet Śląski Katowice 74,4 0,7166 8 230 240 -250 240 130 140 -147,5 140 380 230 250 -255 250 630 451,45800
3 Ruszin Kamil 85 Uniwersytet Śląski Katowice 105,7 0,5962 100 290 -305 -305 290 190 205 215 215 505 -250 250 -270 250 755 450,13100
4 Tomica Przemysław 87 Politechnika Śląska Gliwice I 108,9 0,5903 27 290 -315 -325 290 190 202,5 -220 202,5 492,5 240 260 -272,5 260 752,5 444,20075
5 Kobylarz Rafał 88 Politechnika Śląska Gliwice I 139 0,5594 47 240 260 270 270 140 150 0 150 420 -220 260 300 300 720 402,76800
6 Sowik Kamil 90 Politechnika Śląska Gliwice I 74,2 0,7179 41 180 200 212,5 212,5 120 125 -130 125 337,5 190 205 220 220 557,5 400,22925
7 Irek Paweł 89 Politechnika Śląska Gliwice I 65,5 0,7901 19 150 162,5 172,5 172,5 110 120 -125 120 292,5 190 -207,5 207,5 207,5 500 395,05000
8 Winiarek Michał 89 Akademia im. J. Długosza 79 0,6862 35 170 185 -190 185 120 140 -150 140 325 200 215 225 225 550 377,41000
9 Wojtczak Michał 87 Politechnika Śląska Katowice 85,8 0,6549 7 190 210 -220 210 140 150 157,5 157,5 367,5 175 190 202,5 202,5 570 373,29300
10 Król Dawid 88 Politechnika Śląska Gliwice I 104,9 0,5978 20 190 210 235 235 130 137,5 142,5 142,5 377,5 230 245 -255 245 622,5 372,13050
11 Jas Mateusz 90 Uniwersytet Ekonomiczna Katowice 123,5 0,5713 75 180 200 220 220 180 190 200 200 420 200 220 -240 220 640 365,63200
12 Smolik Wojciech 88 Uniwersytet Ekonomiczna Katowice 74,1 0,7186 36 150 160 170 170 125 -132,5 -135 125 295 180 195 0 195 490 352,11400
13 Szymczak Grzegorz 87 Politechnika Śląska Gliwice I 89,4 0,6406 9 175 185 200 200 135 145 150 150 350 175 185 195 195 545 349,12700
14 Garbaciak Bartłomiej 90 Akademia Wychowania Fizycznego Katowice 58,5 0,8731 39 110 120 130 130 85 95 100 100 230 145 150 160 160 390 340,50900
15 Lis Michał 88 Akademia Wychowania Fizycznego Katowice 80,6 0,6795 33 150 160 170 170 110 -120 -120 110 280 190 200 210 210 490 332,95500
16 Dziembała Wojciech 90 Politechnika Śląska Gliwice I 67,3 0,7729 5 130 140 150 150 80 90 92,5 92,5 242,5 170 180 -190 180 422,5 326,55025
17 Szata Paweł 90 Politechnika Śląska Gliwice II 63,7 0,8089 17 110 130 150 150 80 -90 -90 80 230 130 150 170 170 400 323,56000
18 Biskup Paweł 88 Ślaski Uniwersytet Medyczny Katowice 98,8 0,6116 23 200 0 0 200 120 125 -130 125 325 100 200 0 200 525 321,09000
19 Murashka Pavel 90 Uniwersytet Śląski Katowice 59 0,8662 30 150 160 -165 160 75 -82,5 -82,5 75 235 135 -140 -140 135 370 320,49400
20 Beker Damian 86 Politechnika Śląska Katowice 97 0,6163 46 130 -150 155 155 137,5 142,5 160 160 315 165 180 195 195 510 314,31300
21 Adamczyk Krystian 89 Politechnika Śląska Gliwice II 98,1 0,6134 38 140 155 165 165 115 120 125 125 290 190 202,5 210 210 500 306,70000
22 Madej Łukasz 87 Politechnika Śląska Gliwice I 80,8 0,6785 48 100 110 0 110 150 160 175 175 285 100 165 0 165 450 305,32500
23 Gorzawski Adam 88 Akademia Wychowania Fizycznego Katowice 88,4 0,6444 13 -150 -150 150 150 115 -120 -120 115 265 170 185 200 200 465 299,64600
24 Kukla Adam 90 Akademia Wychowania Fizycznego Katowice 81,5 0,6749 50 110 120 -135 120 -130 130 -140 130 250 160 170 190 190 440 296,95600
25 Kazimierczak Michał 90 Politechnika Śląska Gliwice II 75 0,7126 78 120 140 150 150 -80 90 -100 90 240 130 150 170 170 410 292,16600
25 Galik Arkadiusz 90 Politechnika Śląska Gliwice II 88,8 0,6428 78 140 150 160 160 100 105 -110 105 265 160 170 180 180 445 286,04600
25 Mitera Andrzej 90 Śląski Uniwersytet Medyczny Katowice 83,7 0,6642 26 120 125 0 125 110 -120 120 120 245 -170 170 177,5 177,5 422,5 280,62450
28 Borowiak Kordian 90 Uniwersytet Śląski Katowice 87,5 0,6479 6 140 150 -160 150 100 110 0 110 260 150 170 0 170 430 278,59700
29 Bachen Mateusz 88 Politechnika Śląska Katowice 81,8 0,6734 43 140 -150 -155 140 90 100 -105 100 240 150 160 170 170 410 276,09400
30 Szuta Karol 90 Politechnika Śląska Gliwice II 78,1 0,6933 20 120 130 -145 130 -85 -90 105 105 235 120 140 160 160 395 273,85350
31 Brząkala Piotr 90 Politechnika Śląska Gliwice II 79,8 0,6838 29 130 140 150 150 90 95 -100 95 245 130 145 150 150 395 270,10100
32 Psiuk Rafał 90 Uniwertsytet Ekonomiczna Katowice 107,2 0,5933 37 140 160 170 170 100 125 -140 125 295 150 0 0 150 445 264,01850
33 Turlej Michał 89 Politechnika Śląska Katowice 65,8 0,7872 34 95 100 107,5 107,5 80 87,5 -95 87,5 195 130 140 -152,5 140 335 263,71200
34 Wojtasiuk Artur 90 Uniwersytet Śląski Katowice 61,3 0,8365 44 80 -85 -90 80 -85 90 95 95 175 120 -135 135 135 310 259,31500
35 Małachowski Konrad 90 Politechnika Śląska Katowice 55 0,9267 12 75 80 -85 80 50 55 -60 55 135 100 115 -125 115 250 231,67500
Grabas Tomasz 87 Uniwertsytet Ekonomiczna Katowice 82,6 0,6694 24 180 195 -205 195 -150 -150 -150 0 0 0 0 0 0 0 0,00000
Drużynowo po I edycji
Drużynowo po I edycji
1 Politechnika Śląska Gliwice I - 40 pkt.
2 Politechnika Śląska Katowice - 29 pkt.
3 Uniwersytet Śląski Katowice - 28 pkt.
4 Akademia Wychowania Fizycznego Katowice - 23 pkt.
5 Politechnika Śląska Gliwice II - 21 pkt.
6 Uniwersytet Ekonomiczny Katowuce - 17 pkt.
7 Śląski Uniwersytet Medyczny Katowice - 10 pkt.
8 Akademia im. Jana Długosza Częstochowa - 8 pkt.
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
pawelos
Dołączył: 02 Gru 2009
Posty: 178
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/5
|
Wysłany: Nie 21:14, 26 Gru 2010 Temat postu: |
|
|
wrzucajcie filmy i zdjęcia jak macie
